Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2553/2024 | 14 Mei 2024 | Panyadap, Kec. Solokanjeruk | 1 | Lihat |
2584/2024 | 14 Mei 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 122 | Lihat |
2587/2024 | 14 Mei 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 1 | Lihat |
2588/2024 | 14 Mei 2024 | Majasetra, Kec. Majalaya | 20 | Lihat |
2589/2024 | 14 Mei 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 70 | Lihat |
2590/2024 | 14 Mei 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 6 | Lihat |
2591/2024 | 14 Mei 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 8 | Lihat |
Download Sentuh Tanahku untuk mendapatkan informasi pengumuman setiap hari.
Memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis.
Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dilayani.