Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2377/2024 | 29 April 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 128 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2377/2024 | 29 April 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 128 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2368/2024 | 26 April 2024 | Panyadap , Kec. Solokanjeruk | 1 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2351/2024 | 24 April 2024 | Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi | 3 | Lihat |
2352/2024 | 24 April 2024 | Girimekar, Kec. Cilengkrang | 29 | Lihat |
2357/2024 | 24 April 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 186 | Lihat |
2358/2024 | 24 April 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 102 | Lihat |
2360/2024 | 24 April 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 145 | Lihat |
Surat Pernyataan Jual Beli / Hibah untuk proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2342/2024 | 20 April 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 145 | Lihat |
2343/2024 | 20 April 2024 | Majasetra, Kec. Majalaya | 6 | Lihat |
2344/2024 | 20 April 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 20 | Lihat |
2345/2024 | 20 April 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 91 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2284/2024 | 03 April 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 44 | Lihat |
2285/2024 | 03 April 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 121 | Lihat |
2286/2024 | 03 April 2024 | Panyadap, Kec. Solokanjeruk | 23 | Lihat |
2287/2024 | 03 April 2024 | Majasetra, Kec. Majalaya | 36 | Lihat |