Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2270/2024 | 31 Maret 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 175 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2270/2024 | 31 Maret 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 175 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2253/2024 | 29 Maret 2024 | Cibodas, Kec. Selokanjeruk | 45 | Lihat |
2254/2024 | 29 Maret 2024 | Cibodas, Kec. Selokanjeruk | 164 | Lihat |
2255/2024 | 29 Maret 2024 | Padamukti, Kec. Selokanjeruk | 44 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2146/2024 | 27 Maret 2024 | Majasetra, Kec. Majalaya | 21 | Lihat |
2149/2024 | 27 Maret 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 56 | Lihat |
2150/2024 | 27 Maret 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 67 | Lihat |
2152/2024 | 27 Maret 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 4 | Lihat |
2153/2024 | 27 Maret 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 26 | Lihat |
2154/2024 | 27 Maret 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 10 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2124/2024 | 26 Maret 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 115 | Lihat |
2125/2024 | 26 Maret 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 91 | Lihat |
2126/2024 | 26 Maret 2024 | Panyadap, Kec. Solokanjeruk | 14 | Lihat |
2127/2024 | 26 Maret 2024 | Majasetra, Kec. Majalaya | 1 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2043/2024 | 24 Maret 2024 | Sukamantri, Kec. Paseh | 6 | Lihat |
2044/2024 | 24 Maret 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 120 | Lihat |
2045/2024 | 24 Maret 2024 | Majasetra, Kec. Majalaya | 14 | Lihat |
2046/2024 | 24 Maret 2024 | Panyadap, Kec. Solokanjeruk | 1 | Lihat |
2047/2024 | 24 Maret 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 1 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2016/2024 | 22 Maret 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 46 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
1894/2024 | 20 Maret 2024 | Majasetra, Kec. Majalaya | 5 | Lihat |
1928/2024 | 20 Maret 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 58 | Lihat |
1929/2024 | 20 Maret 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 42 | Lihat |
1930/2024 | 19 Maret 2024 | Sukamantri, Kec. Paseh | 29 | Lihat |
Halo #SobATRBPN, maraknya mafia tanah yang kini tengah terjadi di Indonesia. Berbagai modus dilakukan olehnya demi mendapatkan tanah dengan cara yang tidak benar. Lalu, apakah #SobATRBPN sudah mengenali apa itu mafia tanah dan bagaimana agar terhindar dari mafia tanah? Yuk simak info berikut ini.
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
1871/2024 | 19 Maret 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 86 | Lihat |
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
1771/2024 | 18 Maret 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 75 | Lihat |
1772/2024 | 18 Maret 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 26 | Lihat |
1773/2024 | 18 Maret 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 56 | Lihat |