Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2967/2024 | 27 Mei 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 1 | Lihat |
2968/2024 | 27 Mei 2024 | Cilame, Kec. Kutawaringin | 1 | Lihat |
2971/2024 | 27 Mei 2024 | Padamukti, Kec. Majalaya | 1 | Lihat |
3151/2024 | 27 Mei 2024 | Girimekar, Kec. Cilengkrang | 92 | Lihat |
3152/2024 | 27 Mei 2024 | Langensari , Kec. Solokanjeruk | 135 | Lihat |
3153/2024 | 27 Mei 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 9 | Lihat |
3152/2024 | 27 Mei 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 3 | Lihat |
Download Sentuh Tanahku untuk mendapatkan informasi pengumuman setiap hari.
Memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis.
Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dilayani.