Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
3353/2024 | 31 Mei 2024 | Cimekar, Kec. Cileunyi | 54 | Lihat |
3354/2024 | 31 Mei 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 95 | Lihat |
3355/2024 | 01 Juni 2024 | Panyadap, Kec. Solokanjeruk | 26 | Lihat |
3356/2024 | 01 Juni 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 49 | Lihat |
3357/2024 | 01 Juni 2024 | Majasetra, Kec. Majalaya | 1 | Lihat |
3358/2024 | 01 Juni 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 158 | Lihat |
3360/2024 | 01 Juni 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 5 | Lihat |
3361/2024 | 01 Juni 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 4 | Lihat |
Download Sentuh Tanahku untuk mendapatkan informasi pengumuman setiap hari.
Memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis.
Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dilayani.