Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, menetapkan desa-desa dibawah ini sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun Anggaran 2024 ,
| No. | Desa | Kecamatan | Target SHAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Rancakole | Arjasari | 3500 |
| 2 | Wargamekar | Baleendah | 1500 |
| 3 | Ciapus | Banjaran | 500 |
| 4 | Lengkong | Bojongsoang | 1250 |
| 5 | Tegalluar | Bojongsoang | 500 |
| 6 | Bandasari | Cangkuang | 1200 |
| 7 | Cangkuang. | Cangkuang | 1200 |
| 8 | Ciluncat | Cangkuang | 500 |
| 9 | Jatisari. | Cangkuang | 500 |
| 10 | Nagrak. | Cangkuang | 1000 |
| 11 | Pananjung | Cangkuang | 500 |
| 12 | Tanjungsari | Cangkuang | 500 |
| 13 | Cikuya | Cicalengka | 2000 |
| 14 | Mekarlaksana | Cikancung | 100 |
| 15 | Cipanjalu | Cilengkrang | 2350 |
| 16 | Girimekar | Cilengkrang | 500 |
| 17 | Cibiru Hilir | Cileunyi | 1000 |
| 18 | Cibiru Wetan | Cileunyi | 1500 |
| 19 | Cileunyi Kulon | Cileunyi | 1000 |
| 20 | Cileunyi Wetan | Cileunyi | 2000 |
| 21 | Cimekar | Cileunyi | 1000 |
| 22 | Cinunuk | Cileunyi | 1000 |
| 23 | Cipinang | Cimaung | 500 |
| 24 | Jagabaya | Cimaung | 1000 |
| 25 | Sukamaju. | Cimaung | 250 |
| 26 | Cibodas | Kutawaringin | 500 |
| 27 | Cilame | Kutawaringin | 1500 |
| 28 | Jatisari | Kutawaringin | 2000 |
| 29 | Kopo | Kutawaringin | 2000 |
| 30 | Padasuka | Kutawaringin | 1000 |
| 31 | Pameuntasan | Kutawaringin | 1000 |
| 32 | Biru | Majalaya | 500 |
| 33 | Majakerta | Majalaya | 1000 |
| 34 | Majalaya | Majalaya | 1500 |
| 35 | Majasetra | Majalaya | 1500 |
| 36 | Neglasari | Majalaya | 1500 |
| 37 | Padaulun | Majalaya | 1200 |
| 38 | Sukamaju. | Majalaya | 1000 |
| 39 | Sukamukti | Majalaya | 800 |
| 40 | Wangisagara | Majalaya | 2100 |
| 41 | Margahayu Selatan | Margahayu | 3000 |
| 42 | Sukamantri | Paseh | 500 |
| 43 | Cangkuang | Rancaekek | 1000 |
| 44 | Linggar | Rancaekek | 1250 |
| 45 | Nanjungmekar | Rancaekek | 1000 |
| 46 | Rancaekek Kulon | Rancaekek | 2000 |
| 47 | Sangiang | Rancaekek | 1500 |
| 48 | Sukamanah | Rancaekek | 1500 |
| 49 | Sukamulya. | Rancaekek | 2000 |
| 50 | Tegalsumedang | Rancaekek | 1000 |
| 51 | Cibodas. | Solokanjeruk | 2500 |
| 52 | Langensari | Solokanjeruk | 3000 |
| 53 | Padamukti | Solokanjeruk | 2000 |
| 54 | Panyadap | Solokanjeruk | 500 |
| 55 | Panyirapan | Soreang | 300 |
| 56 | Sadu | Soreang | 1000 |
Bagi masyarakat yang tanahnya belum bersertipikat pada lokasi-lokasi tersebut, segera daftarkan melalui Kantor Pemerintah Desa dengan membawa persyaratan
- Formulir Pemohonan dan Surat Pernyataan dari Kantor Pertanahan.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.
- Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- Asli dan Fotokopi Surat-Surat bukti perolehan tanah/ alas hak secara kronologis mulai dari pemilik awal sampai pemilik akhir tanah.
- Fotokopi Surat Keterangan Waris (apabila tanah dari warisan).
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik .
- SPPT / PBB tahun berjalan.
- Menyiapkan meterai 10000 (Minimal 2).
