Lokasi PTSL 2025 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di selenggarakan di 23 desa, berikut informasinya :
| No | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
|---|---|---|
| 1. | Pangalengan | Pangalengan |
| 2. | Kutawaringin | Jatisari |
| 3. | Ciwidey | Panyocokan |
| 4. | Cilengkrang | Girimekar |
| 5. | Bojongsoang | Lengkong |
| 6. | Margahayu | Margahayu Selatan |
| 7. | Solokanjeruk | Langensari |
| 8. | Cibodas | |
| 9. | Majalaya | Majasetra |
| 10. | Wangisagara | |
| 11. | Cileunyi | Cibiru Wetan |
| 12. | Cinunuk | |
| 13. | Cibiru Hilir | |
| 14. | Cimekar | |
| 15. | Cileunyi Kulon | |
| 16. | Ciparay | Mekarlaksana |
| 17. | Gunungleutik | |
| 18. | Manggungharja | |
| 19. | Ciparay | |
| 20. | Bumiwangi | |
| 21. | Babakan | |
| 22. | Rancaekek | Sukamanah |
| 23. | Nanjungmekar |
Bagi sobat yang memiliki/ menguasai tanah di wilayah tersebut dan belum mempunyai Sertipikat Hak Atas Tanah, ayo segera daftarkan melalui kantor pemerintah desa setempat atau dapat berkonsultasi dengan datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.




