Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
| Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 2421/2024 | 04 Mei 2024 | Padamukti Kec. Solokanjeruk | 50 | Lihat |
| 2422/2024 | 04 Mei 2024 | Padamukti Kec. Solokanjeruk | 214 | Lihat |
| 2423/2024 | 04 Mei 2024 | Majasetra Kec. Majalaya | 163 | Lihat |
| 2424/2024 | 04 Mei 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 75 | Lihat |
| 2425/2024 | 04 Mei 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 23 | Lihat |
| 2426/2024 | 04 Mei 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 20 | Lihat |
| 2427/2024 | 04 Mei 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 36 | Lihat |
Download Sentuh Tanahku untuk mendapatkan informasi pengumuman setiap hari.
Memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis.
Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dilayani.
