Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Nomor | Tanggal | Wilayah | Bidang | Lampiran |
---|---|---|---|---|
2844/2024 | 21 Mei 2024 | Cibodas, Kec. Solokanjeruk | 123 | Lihat |
2845/2024 | 21 Mei 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 1 | Lihat |
2846/2024 | 21 Mei 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 2 | Lihat |
2847/2024 | 21 Mei 2024 | Majakerta, Kec. Majalaya | 3 | Lihat |
2848/2024 | 21 Mei 2024 | Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi | 11 | Lihat |
2930/2024 | 22 Mei 2024 | Padamukti, Kec. Solokanjeruk | 38 | Lihat |
2956/2024 | 23Mei 2024 | Langensari, Kec. Solokanjeruk | 4 | Lihat |
Download Sentuh Tanahku untuk mendapatkan informasi pengumuman setiap hari.
Memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis.
Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dilayani.